<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Dunod &#187; Informatique</title>
	<atom:link href="http://www.divvaroom.com/Dunod/category/informatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.divvaroom.com/Dunod</link>
	<description>Publishing.divva.net Blogs weblog</description>
	<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:43:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Windows 7 Déploiement et migration</title>
		<link>http://www.divvaroom.com/Dunod/2010/06/15/Windows-7-Deploiement-et-migration/</link>
		<comments>http://www.divvaroom.com/Dunod/2010/06/15/Windows-7-Deploiement-et-migration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dunod</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<category><![CDATA[déploiement]]></category>

		<category><![CDATA[migration]]></category>

		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
			Ce livre s&#8217;adresse à tous ceux qui sont, de près ou de loin, impliquées dans un projet de déploiement et de migration vers Windows 7 qu&#8217;ils soient administrateurs systèmes, consultants Microsoft, architectes infrastructure, élèves ingénieur en informatique&#8230;
La migration d&#8217;un parc informatique est l&#8217;un des projets les plus complexes auxquels une entreprise doit faire face. Pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript" src="http://www.divvaroom.com/book/bt-moteur/getdivvaflip.js?k=bWljXo5gltmgpZRnxJ%2FPj5Jgm9nPosVhxKCdjmNmiXQ%3D&#038;w=160&#038;h=150"></script><br />
			<br />Ce livre s&#8217;adresse à tous ceux qui sont, de près ou de loin, impliquées dans un projet de déploiement et de migration vers Windows 7 qu&#8217;ils soient administrateurs systèmes, consultants Microsoft, architectes infrastructure, élèves ingénieur en informatique&#8230;<br />
La migration d&#8217;un parc informatique est l&#8217;un des projets les plus complexes auxquels une entreprise doit faire face. Pour faciliter la migration vers Windows 7, Microsoft a élaboré des outils et des méthodes. Toutes les notions élémentaires nécessaires à leur compréhension sont abordées dans cet ouvrage.<br />
Après un rappel des méthodes et des technologies de déploiement proposées par Microsoft depuis une quinzaine d&#8217;années, le WAIK (Windows Automated Installation Kit), puis le WDS (Windows Deployment Services) sont expliqués en profondeur.Toutes les phases de planification avant le déploiement sont ensuite détaillées, qu&#8217;il s&#8217;agisse de la gestion du projet de migration, de l&#8217;inventaire des matériels et des applications, de la compatibilité applicative, de la gestion des licences&#8230;.<br />
Enfin, la mise en place d&#8217;une infrastructure MDT 2010 (Microsoft Deployment Toolkit) et celle de SCCM 2007 R2 (System Center Configuration Manager), les deux solutions indispensables pour déployer Windows 7, sont expliquées en détail.<br />
Sommaire :<br />
L&#8217;évolution des méthodes de déploiement. Le WAIK pour Windows 7 et 2008 R2. Les scénarios classiques de déploiement. WDS en profondeur. Avant le déploiement. Mise en place d&#8217;une infrastructure MDT 2010. Présentation de System Center Configuration Manager 2007. Mise en place d&#8217;une infrastructure SCCM. Préparation de l&#8217;environnement SCCM 2007. Déploiement entièrement automatisé avec avec SCCM 2007. Migration d&#8217;une machine avec SCCM et MDT.<br />
Public :<br />
-Responsables de parcs informatiques. Administrateurs systèmes. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divvaroom.com/Dunod/2010/06/15/Windows-7-Deploiement-et-migration/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Guide pratique du graphiste Freelance</title>
		<link>http://www.divvaroom.com/Dunod/2010/06/15/Guide-pratique-du-graphiste-Freelance/</link>
		<comments>http://www.divvaroom.com/Dunod/2010/06/15/Guide-pratique-du-graphiste-Freelance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dunod</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<category><![CDATA[clients]]></category>

		<category><![CDATA[droits]]></category>

		<category><![CDATA[freelance]]></category>

		<category><![CDATA[graphistes]]></category>

		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
			Cet ouvrage dresse un très large panorama des différents aspects du métier que tout graphiste indépendant se doit de connaître et de maîtriser et répond à toutes les questions que l&#8217;on doit se poser avant de débuter une carrière de freelance : Pourquoi, comment et quand se mettre à son compte ? Quels sont les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript" src="http://www.divvaroom.com/book/bt-moteur/getdivvaflip.js?k=bWlhXo5gltmgpZRnxJ%2FPj5Jgm9nPosVhxKCdjmNmiXQ%3D&#038;w=160&#038;h=150"></script><br />
			<br />Cet ouvrage dresse un très large panorama des différents aspects du métier que tout graphiste indépendant se doit de connaître et de maîtriser et répond à toutes les questions que l&#8217;on doit se poser avant de débuter une carrière de freelance : Pourquoi, comment et quand se mettre à son compte ? Quels sont les risques et comment les éviter ? Comment faire parler de soi, trouver une clientèle, se constituer et entretenir son réseau ? Comment gérer son budget, sa trésorerie, ses rentrées d&#8217;argent, ses dépenses… ? Quel statut choisir ? Quels sont les droits du graphiste freelance ? Comment peut-il se protéger ? Comment organiser son travail, gérer son temps, séparer vie privée et vie professionnelle ? Comment créer et progresser tout en s&#8217;épanouissant ?</p>
<p>Très illustré, riche des nombreux témoignages et astuces réunis par les auteurs et notamment recueillis auprès de graphistes indépendants des quatre coins du monde, ce livre est un véritable guide de survie.<br />
Sommaire :<br />
Etes-vous fait pour le Freelance ? Aspects légaux. Aspects commerciaux. Aspects financiers. Aspects artistiques. S&#8217;associer. Travailler efficacement. Auto-évaluation. Index.<br />
Public :<br />
; ; Graphistes indépendants et futurs graphistes indépendants. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divvaroom.com/Dunod/2010/06/15/Guide-pratique-du-graphiste-Freelance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La boîte à outils du graphiste débutant</title>
		<link>http://www.divvaroom.com/Dunod/2010/06/15/La-boite-a-outils-du-graphiste-debutant/</link>
		<comments>http://www.divvaroom.com/Dunod/2010/06/15/La-boite-a-outils-du-graphiste-debutant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dunod</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<category><![CDATA[concert]]></category>

		<category><![CDATA[couleurs]]></category>

		<category><![CDATA[graphistes]]></category>

		<category><![CDATA[grilles]]></category>

		<category><![CDATA[outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
			Donnez une touche professionnelle à vos créations graphiques Vous avez l&#8217;âme d&#8217;un graphiste, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Par passion, curiosité ou nécessité, vous songez à créer vous-même votre carte de visite, le menu de votre restaurant, la newsletter de votre association ou l&#8217;affiche du concert de votre meilleur ami, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript" src="http://www.divvaroom.com/book/bt-moteur/getdivvaflip.js?k=bWhqXo5gltmgpZRnxJ%2FPj5Jgm9nPosVhxKCdjmNmiXQ%3D&#038;w=160&#038;h=150"></script><br />
			<br />Donnez une touche professionnelle à vos créations graphiques Vous avez l&#8217;âme d&#8217;un graphiste, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Par passion, curiosité ou nécessité, vous songez à créer vous-même votre carte de visite, le menu de votre restaurant, la newsletter de votre association ou l&#8217;affiche du concert de votre meilleur ami, mais vous ignorez par où commencer ? Conçu pour vous, ce guide pratique accompagne vos premiers pas en vous présentant les outils quotidiens du graphiste professionnel et les connaissances indispensables pour bien communiquer ses idées : équipement, gestion de l&#8217;espace et de la structure, choix des couleurs et des polices, traitement des photos et des illustrations et, enfin, préparation du document en vue de son impression. Entraînez-vous grâce aux 20 projets créatifs proposés dans l&#8217;ouvrage, à réaliser pas à pas selon votre équipement et votre budget : logos et tampons encreurs, enseignes et bannières, papiers cadeau, invitations et menus, papiers à en-tête et cartes de visite, petites annonces et brochures, jaquettes de CD et DVD, affiches et flyers, T-shirts et badges, plans, newsletters, blogs et sites web. Il ne vous manquera alors plus qu&#8217;un peu de patience et d&#8217;imagination pour réaliser, en toute confiance, vos propres créations. À vous de jouer !<br />
Sommaire :<br />
Pour bien commencer. Matériel, papier, équipement informatique, ressources icono, règles et usages&#8230; Espace et structure. Principes généraux de mise en page (harmonie, lisibilité, pertinence des choix). Divers éléments d&#8217;une création. Bordures, photos et images numériques, harmonie et traitement de la couleur, typographie, lisibilité, alignements, maquettes. 20 réalisations pas à pas. Mémo, affiche, menu, invitation, publicité, logo, carte de visite, formulaires, annonce publicitaire, bannière, tampons encreurs, étiquettes, badges et pin&#8217;s, carte géographique, CD&#038;DVD, flyers, t-shirt, newsletters, brochures promotionnelles, site web&#8230;<br />
Public :<br />
; ; Amateurs débutants en graphisme et design,  étudiants, toute personne amenée à superviser, commander ou réaliser elle-même un projet (chargés de communication, artisans et salariés en TPE/PME, associations, employés en collectivités locales,&#8230;). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divvaroom.com/Dunod/2010/06/15/La-boite-a-outils-du-graphiste-debutant/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Communiquez en 3D : du papier à l&#8217;objet</title>
		<link>http://www.divvaroom.com/Dunod/2010/06/15/Communiquez-en-3D/</link>
		<comments>http://www.divvaroom.com/Dunod/2010/06/15/Communiquez-en-3D/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dunod</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<category><![CDATA[cartes]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
			Une simple feuille de papier pliée crée un espace secret, que le lecteur ne découvre qu&#8217;en la dépliant. Découpes, plis ou déchirures, combinaisons de matières, de couleurs et de textes, rendent interactive et dynamique l&#8217;appropriation d&#8217;un objet par le lecteur et accroissent son impact.
Cet ouvrage s&#8217;adresse à tous les graphistes, concepteurs, designers, professionnels de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript" src="http://www.divvaroom.com/book/bt-moteur/getdivvaflip.js?k=bWhpXo5gltmgpZRnxJ%2FPj5Jgm9nPosVhxKCdjmNmiXQ%3D&#038;w=160&#038;h=150"></script><br />
			<br />Une simple feuille de papier pliée crée un espace secret, que le lecteur ne découvre qu&#8217;en la dépliant. Découpes, plis ou déchirures, combinaisons de matières, de couleurs et de textes, rendent interactive et dynamique l&#8217;appropriation d&#8217;un objet par le lecteur et accroissent son impact.<br />
Cet ouvrage s&#8217;adresse à tous les graphistes, concepteurs, designers, professionnels de la communication ou de l&#8217;événementiel, et étudiants de ces domaines. Il présente l&#8217;art de transformer une feuille de papier en un objet 3D à travers plus de 110 réalisations inédites ou classiques (matériel promotionnel, flyers, livres, brochures&#8230;), conçues par des créateurs de renommée mondiale.<br />
Chaque réalisation présentée est décryptée : concept à l&#8217;origine de l&#8217;objet, considérations esthétiques, but recherché par l&#8217;auteur… Les techniques décrites vont du pli le plus simple aux pliages empruntant à l&#8217;art des origamis, en passant par le découpage à l&#8217;emporte-pièce et le collage de différents papiers destiné à créer des reliures animées et innovantes.<br />
À la fois source d&#8217;inspiration et outil de travail, cet ouvrage vous permet de donner libre cours à votre créativité.<br />
Sommaire :<br />
Introduction. Plier. Focus sur les oeuvres de Kate Farley. Couper. Focus sur les oeuvres de Rob Ryan. Focus sur les oeuvres de Ron van der Merr. Focus sur les oeuvres de Ed Htchins. Papier. Modèles. Glossaire.<br />
Public :<br />
Graphistes et designers (professionnels et étudiants). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.divvaroom.com/Dunod/2010/06/15/Communiquez-en-3D/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

